一、普通考生
1.录取分数线:(专业科目考试成绩资格线60分)
序号 | 专业 | 录取分数线 | 类型 |
1 | 信息安全 | 85 | 普通计划 |
2.拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
261712510 | 高国栋 | 男 | 信息安全 |
261712515 | 林雨洁 | 女 | 信息安全 |
261712516 | 印荣基 | 男 | 信息安全 |
261712523 | 刘艺轩 | 男 | 信息安全 |
261712529 | 丁文隽 | 男 | 信息安全 |
261712530 | 蔡嘉骏 | 男 | 信息安全 |
261712538 | 黄艳丽 | 女 | 信息安全 |
二、退役士兵考生
1.录取最低排名:
序号 | 专业 | 录取最低排名 | 类型 |
1 | 工商管理 | 363 | 退役士兵计划 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 153 | 退役士兵计划 |
3 | 智能科学与技术 | 184 | 退役士兵计划 |
4 | 信息与计算科学 | 252 | 退役士兵计划 |
2.拟录取名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
S260083 | 蔡麟彬 | 男 | 工商管理 |
S260108 | 孙壮壮 | 男 | 工商管理 |
S260196 | 顾亦宸 | 男 | 工商管理 |
S260267 | 王臻裕 | 男 | 工商管理 |
S260281 | 易斌 | 男 | 工商管理 |
S260330 | 郭中兴 | 男 | 工商管理 |
S260372 | 邱仕杰 | 男 | 工商管理 |
S260408 | 孙方梓仁 | 男 | 工商管理 |
S260416 | 刘思捷 | 男 | 工商管理 |
S260454 | 陆君文 | 男 | 工商管理 |
S260476 | 耿文杰 | 男 | 工商管理 |
S260480 | 赵阳 | 男 | 工商管理 |
S260490 | 张弛 | 男 | 工商管理 |
S260502 | 张翔 | 男 | 工商管理 |
S260648 | 黄鹏 | 男 | 工商管理 |
S260707 | 胡金洋 | 男 | 工商管理 |
S260804 | 马凯旋 | 男 | 工商管理 |
S260847 | 雷宁 | 男 | 工商管理 |
S260902 | 吴昊 | 男 | 工商管理 |
S260915 | 丁翊洋 | 男 | 工商管理 |
S260931 | 刘佳成 | 男 | 工商管理 |
S261004 | 王志豪 | 男 | 工商管理 |
S261020 | 王蒙 | 男 | 工商管理 |
S261029 | 王意骋 | 男 | 工商管理 |
S261047 | 王宇航 | 男 | 工商管理 |
S261063 | 付建东 | 男 | 工商管理 |
S261135 | 庞诗睿 | 男 | 工商管理 |
S261172 | 赵文哲 | 男 | 工商管理 |
S261195 | 曹前 | 男 | 工商管理 |
S261229 | 周陆晨 | 男 | 工商管理 |
S260035 | 汪昊春 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
S260107 | 严飞 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
S260116 | 王隽宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
S260129 | 韩鹏伟 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
S260131 | 张申博 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
S260158 | 黄梓蒙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
S260328 | 李明哲 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
S260424 | 吴俊贤 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
S260489 | 李佳豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
S260542 | 吴晨宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
S260548 | 程志 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
S260622 | 曾庆广乾 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
S260700 | 董思捷 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
S260984 | 王浩杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
S261174 | 罗宇昂 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
S260055 | 潘轶群 | 男 | 智能科学与技术 |
S260101 | 关仁豪 | 男 | 智能科学与技术 |
S260154 | 张豪 | 男 | 智能科学与技术 |
S260275 | 裴云昊 | 男 | 智能科学与技术 |
S260309 | 刘彬 | 男 | 智能科学与技术 |
S260557 | 熊津彬 | 男 | 智能科学与技术 |
S260578 | 陈万诚 | 男 | 智能科学与技术 |
S260757 | 孙川 | 男 | 智能科学与技术 |
S260867 | 刘海淇 | 男 | 智能科学与技术 |
S260927 | 何坤洋 | 男 | 智能科学与技术 |
S260993 | 吕天行 | 男 | 智能科学与技术 |
S261006 | 王宏达 | 男 | 智能科学与技术 |
S261009 | 郁嘉杰 | 男 | 智能科学与技术 |
S261252 | 王帅 | 男 | 智能科学与技术 |
S261290 | 刘凯威 | 男 | 智能科学与技术 |
S260056 | 吴勤啸 | 男 | 信息与计算科学 |
S260163 | 范凯豪 | 男 | 信息与计算科学 |
S260225 | 陈筱靖 | 男 | 信息与计算科学 |
S260242 | 袁佳俊 | 男 | 信息与计算科学 |
S260440 | 陈家俊 | 男 | 信息与计算科学 |
S260529 | 黄陈晨 | 男 | 信息与计算科学 |
S260561 | 许志强 | 男 | 信息与计算科学 |
S260781 | 蒋文捷 | 男 | 信息与计算科学 |
S260836 | 鲍家良 | 男 | 信息与计算科学 |
S261005 | 梁荣焱 | 男 | 信息与计算科学 |
S261018 | 邢佳琦 | 男 | 信息与计算科学 |
S261054 | 章恒 | 男 | 信息与计算科学 |
S261065 | 余洋 | 男 | 信息与计算科学 |
S261088 | 华靖康 | 男 | 信息与计算科学 |
S261115 | 甘骏 | 男 | 信息与计算科学 |
三、公示时间:2026年4月20日—4月26日
招生办电话:021-61655278
招生办邮箱:suepzsb@126.com
监察处电话:021-61655040