2026年专业一览
| 学院 | 专业名称 | 咨询电话 |
| 能源与机械工程学院 | 能源与动力工程 | 021-61655271 |
| 机械设计制造及其自动化 | ||
| 新能源科学与工程 | ||
| 核工程与核技术 | ||
| 储能科学与工程 | ||
| 环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 021-61655222 |
| 应用化学 | ||
| 新能源材料与器件 | ||
| 电气工程学部 | 电气工程及其自动化 | 021-35303126 |
| 能源互联网工程 | ||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | ||
| 人工智能学部 | 自动化 | 021-35303284 021-61655240 021-61655154
|
| 测控技术与仪器 | ||
| 核电技术与控制工程 | ||
| 智能科学与技术 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 软件工程 | ||
| 信息安全 | ||
| 通信工程 | ||
| 电子信息工程 | ||
| 电子科学与技术 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | ||
| 经济与管理学院 | 工商管理 | 021-61655158 |
| 工程管理 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 经济学 | ||
| 能源服务工程 | ||
| 数理学院 | 数据科学与大数据技术 | 021-61655166 |
| 应用物理学 | ||
| 文科学部 | 英语 | 021-61655261 |
Copyright©2026 上海电力大学 版权所有
杨浦校区:上海市杨浦区长阳路2588号 临港校区:上海市浦东新区沪城环路1851号