一、入围资格线
专业名称 | 自主测试资格线(文化统考) |
应用化学 | 327分 |
英语 | 329分 (同分情况语文加数学合计成绩195分,语文107分) |
按照《2026年上海电力大学春季高考招生章程》,我校在确定各专业自主测试资格线时,如遇统一文化考试成绩相同,按照《上海市教育考试院关于印发〈2026年上海市普通高校春季考试招生实施办法〉的通知》(沪教考院高招〔2025〕29号)相关规定执行。末位同分考生排序规则:第1位序,比较语文加数学两门合计成绩高低,高者优先;第2位序,比较语文或数学中单科成绩高低,即不分科目直接依次取语文、数学最高分值比较,分值高者优先。
二、考生名单如下:
报名号 | 姓名 | 报考专业 |
263101****9134 | 马宇声 | 应用化学 |
263101****5595 | 王诗涵 | 应用化学 |
263101****1946 | 王嘉梁 | 应用化学 |
263101****2404 | 史馨如 | 应用化学 |
263101****0528 | 吕思娴 | 应用化学 |
263101****7774 | 朱弘毅 | 应用化学 |
263101****5446 | 朱语涵 | 应用化学 |
263109****0153 | 华硕 | 应用化学 |
263101****6148 | 汲振展 | 应用化学 |
263101****0126 | 汤刘奥 | 应用化学 |
263101****4938 | 许嘉琦 | 应用化学 |
263101****8332 | 孙梓越 | 应用化学 |
263101****1494 | 孙偲 | 应用化学 |
263101****3929 | 杨钰 | 应用化学 |
263101****2665 | 肖敏珂 | 应用化学 |
263101****5618 | 邱楚涵 | 应用化学 |
263101****1834 | 何智杰 | 应用化学 |
263101****6367 | 余艺洋 | 应用化学 |
263101****5702 | 沈世希 | 应用化学 |
263101****0937 | 张苏心 | 应用化学 |
263101****0341 | 张若涵 | 应用化学 |
263101****0322 | 陆佳瑶 | 应用化学 |
263101****4498 | 邵子硕 | 应用化学 |
263101****8413 | 罗宇轩 | 应用化学 |
263101****4800 | 赵艾佳 | 应用化学 |
263101****1500 | 胡妍钰 | 应用化学 |
263101****7753 | 侯邵文 | 应用化学 |
263101****3705 | 姚凯鑫 | 应用化学 |
263101****1728 | 姚欣颖 | 应用化学 |
263101****5591 | 秦奕蔚 | 应用化学 |
263101****3768 | 顾珺怡 | 应用化学 |
263101****5023 | 钱悦 | 应用化学 |
263101****4998 | 倪乐悠 | 应用化学 |
263101****4984 | 倪麟骅 | 应用化学 |
263101****9878 | 徐一 | 应用化学 |
263101****1432 | 郭奥 | 应用化学 |
263101****3092 | 陶睿 | 应用化学 |
263101****2017 | 黄地 | 应用化学 |
263101****2493 | 黄欣彦 | 应用化学 |
263101****3609 | 曹佳琳 | 应用化学 |
263101****8701 | 于宏锐 | 英语 |
263101****3169 | 干宇萱 | 英语 |
263101****4319 | 干恩浩 | 英语 |
263101****5612 | 王子尧 | 英语 |
263101****3587 | 王沐夏 | 英语 |
263101****4220 | 王昕仪 | 英语 |
263101****1828 | 王晨龙 | 英语 |
263101****3860 | 王逸 | 英语 |
263101****6381 | 毛欣兰 | 英语 |
263101****5513 | 叶旭峰 | 英语 |
263101****5531 | 叶薇霓 | 英语 |
263101****4416 | 刘妤昕 | 英语 |
263101****2546 | 孙一 | 英语 |
263101****4261 | 孙彧骐 | 英语 |
263101****4414 | 李依轩 | 英语 |
263101****6159 | 李馨玥 | 英语 |
263101****5054 | 杨沁卓 | 英语 |
263101****7236 | 杨欣怡 | 英语 |
263101****3212 | 杨思彤 | 英语 |
263101****0148 | 吴其乐 | 英语 |
263101****0210 | 吴若宸 | 英语 |
263101****2174 | 吴明栩 | 英语 |
263101****5987 | 张齐淼 | 英语 |
263101****4115 | 张欣怡 | 英语 |
263101****0158 | 陈天立 | 英语 |
263101****5255 | 陈雨璐 | 英语 |
263101****0800 | 陈钰文 | 英语 |
263101****3490 | 邵殷婕 | 英语 |
263101****4561 | 金司辰 | 英语 |
263101****0198 | 金简 | 英语 |
263101****8328 | 周子涵 | 英语 |
263101****5831 | 周以玥 | 英语 |
263101****4543 | 周佩珺 | 英语 |
263101****4341 | 郑心玥 | 英语 |
263101****4625 | 郑凯欣 | 英语 |
263101****9568 | 居美辰 | 英语 |
263101****4198 | 钟雅雯 | 英语 |
263101****2951 | 俞子沁 | 英语 |
263101****5814 | 施敬文 | 英语 |
263101****4425 | 姚乐乐 | 英语 |
263101****2593 | 夏睿一 | 英语 |
263101****3739 | 倪瑞辰 | 英语 |
263101****6500 | 徐国应 | 英语 |
263101****2650 | 翁欣怡 | 英语 |
263101****4611 | 凌钰熙 | 英语 |
263101****5025 | 高天晨 | 英语 |
263101****3229 | 黄馨 | 英语 |
263101****3008 | 盛佳怡 | 英语 |
263101****3485 | 程瑜琳 | 英语 |
263101****2748 | 蔡盈盈 | 英语 |
三、请以上考生务必于2026年2月6日13:00—2月7日13:00前登陆我校“上海电力大学春季招生自主测试报名”系统进行自主测试时间的预约(https://zs.shiep.edu.cn/czbm/list.htm)。
四、自主测试时间、地点
1.测试时间:2026年2月28日和3月1日,每天下午13:00开始测试。
(请考生在测试当日12:00—12:45分报到,12:45分后不允许进场,迟到考生视为自动放弃测试资格。)
2.测试地点:上海市浦东新区沪城环路1851号 第一教学大楼(临港校区)
详见《上海电力大学2026年春季招生学校自主测试方案》
(https://zs.shiep.edu.cn/26/81/c4421a272001/page.htm)