一、自主测试资格线
专业名称 | 自主测试资格线(文化统考) |
英语 | 319分 (同分情况语文加数学总分217分) |
测控技术与仪器 | 313分 (同分情况语文加数学总分214分;语文加数学同分情况比较语文或数学中单科成绩为数学109分。) |
按照《2019年上海电力大学春季高考招生章程》,我校在确定各专业自主测试资格线时,如遇统一文化考试成绩相同,按照《上海市教育考试院关于印发〈2019年上海市普通高校春季考试招生实施办法〉的通知》(沪教考院高招〔2018〕65号)相关规定执行。末位同分考生排序规则:第1位序,比较语文加数学两门合计成绩高低,高者优先;第2位序,比较语文或数学中单科成绩高低,即不分科目直接取语文、数学最高分值比较,分值高者优先。
二、考生名单如下(以姓氏拼音为序):
报考专业 | 姓名 |
英语 | 丁振宇 |
英语 | 王珏 |
英语 | 王栩卓 |
英语 | 王雅莉 |
英语 | 方继玮 |
英语 | 吉佳 |
英语 | 朱卓超 |
英语 | 朱依菁 |
英语 | 朱首昂 |
英语 | 朱盈 |
英语 | 刘杨荷 |
英语 | 闫赫 |
英语 | 孙怿敏 |
英语 | 苏金笛 |
英语 | 杜嵩豪 |
英语 | 李佳 |
英语 | 李嘉玮 |
英语 | 肖文韬 |
英语 | 吴嘉莹 |
英语 | 闵佳琪 |
英语 | 汪心同 |
英语 | 沈羽辰 |
英语 | 宋燕琦 |
英语 | 张子涵 |
英语 | 张乐薏 |
英语 | 陈丽旖 |
英语 | 陈星伊 |
英语 | 陈梦娇 |
英语 | 陈馨妍 |
英语 | 林佳媛 |
英语 | 郁靖怡 |
英语 | 金盈盈 |
英语 | 金晓欣 |
英语 | 姚征宇 |
英语 | 顾心怡 |
英语 | 顾利佳 |
英语 | 顾潇玮 |
英语 | 徐晓媛 |
英语 | 徐煜 |
英语 | 高伟明 |
英语 | 高佳雯 |
英语 | 唐幸怡 |
英语 | 黄泽源 |
英语 | 黄琳 |
英语 | 韩倩倩 |
英语 | 韩慧善 |
英语 | 傅心悦 |
英语 | 傅昕月 |
英语 | 廖羽琦 |
英语 | 薛皓天 |
测控技术与仪器 | 丁振宇 |
测控技术与仪器 | 王奕晨 |
测控技术与仪器 | 卞中宏 |
测控技术与仪器 | 尹亦鹏 |
测控技术与仪器 | 史辰皓 |
测控技术与仪器 | 冯雨欣 |
测控技术与仪器 | 朱祎峰 |
测控技术与仪器 | 许晨 |
测控技术与仪器 | 孙雨浩 |
测控技术与仪器 | 苏炳臣 |
测控技术与仪器 | 李文钰 |
测控技术与仪器 | 李沫君 |
测控技术与仪器 | 李奕泽 |
测控技术与仪器 | 张博文 |
测控技术与仪器 | 陈思禹 |
测控技术与仪器 | 郁思怡 |
测控技术与仪器 | 俞不求 |
测控技术与仪器 | 夏开颉 |
测控技术与仪器 | 顾正家 |
测控技术与仪器 | 徐东晨 |
测控技术与仪器 | 唐文韬 |
测控技术与仪器 | 唐君雯 |
测控技术与仪器 | 唐徐晖 |
测控技术与仪器 | 陶逸飞 |
测控技术与仪器 | 符淑洁 |
测控技术与仪器 | 康婧 |
测控技术与仪器 | 蒋译文 |
测控技术与仪器 | 韩禧龙 |
测控技术与仪器 | 傅泽 |
测控技术与仪器 | 戴佳仪 |
三、请以上考生务必于2019年3月1日13:00—3月2日13:00登陆我校“上海电力大学春季招生自主测试报名”系统进行自主测试时间的预约。(详见自主测试相关事项公告)