一、自主测试资格线及名单
专业名称 | 自主测试资格线 (文化统考[含附加分]) |
英语 | 310分 (同分情况英语102分、语文110分) |
电气工程及其自动化 | 315分 (同分情况数学118分) |
按照《上海电力学院2017年春季招生章程》,我校在确定各专业自主测试资格线时,如遇统一文化考试成绩相同,英语专业依次比较外语、语文、数学成绩高低;电气工程及其自动化专业依次比较数学、外语、语文成绩高低。
二、考生名单如下(以姓氏拼音为序):
报考专业 | 姓名 |
英语 | 陈冉 |
英语 | 陈思懿 |
英语 | 陈昕怡 |
英语 | 程知寒 |
英语 | 戴彩云 |
英语 | 杜夏轩 |
英语 | 范杨 |
英语 | 方延 |
英语 | 龚诗雨 |
英语 | 顾隽怡 |
英语 | 顾逸洲 |
英语 | 官兆甚 |
英语 | 何恩惠 |
英语 | 洪佳炜 |
英语 | 侯雯瑜 |
英语 | 黄华 |
英语 | 黄佳燕 |
英语 | 黄淑敏 |
英语 | 黄天 |
英语 | 江文君 |
英语 | 金书瑶 |
英语 | 金文涛 |
英语 | 李丞 |
英语 | 李晓勤 |
英语 | 林飞鸿 |
英语 | 凌舒琪 |
英语 | 刘金惠 |
英语 | 陆鸿羽 |
英语 | 陆芸 |
英语 | 潘雯逸 |
英语 | 潘玥 |
英语 | 戚静妮 |
英语 | 沈静 |
英语 | 时季玮 |
英语 | 孙丽丽 |
英语 | 唐庆阳 |
英语 | 陶宁 |
英语 | 王纯一 |
英语 | 王兴涛 |
英语 | 吴琼 |
英语 | 奚晨瑜 |
英语 | 徐秋怡 |
英语 | 许倞云 |
英语 | 杨旭颖 |
英语 | 张倩倩 |
英语 | 张诗怡 |
英语 | 张怡群 |
英语 | 张紫雯 |
英语 | 郑怡 |
英语 | 郑妤卿 |
英语 | 周心如 |
英语 | 周至青 |
英语 | 周紫伊 |
英语 | 朱韫琪 |
电气工程及其自动化 | 陈怡雯 |
电气工程及其自动化 | 陈轶静 |
电气工程及其自动化 | 陈逸旸 |
电气工程及其自动化 | 丁禹 |
电气工程及其自动化 | 杜昕扬 |
电气工程及其自动化 | 费阳 |
电气工程及其自动化 | 顾家轶 |
电气工程及其自动化 | 顾嘉俊 |
电气工程及其自动化 | 顾卓安 |
电气工程及其自动化 | 胡婷婷 |
电气工程及其自动化 | 姜子尧 |
电气工程及其自动化 | 金志城 |
电气工程及其自动化 | 李佳轩 |
电气工程及其自动化 | 李亦哲 |
电气工程及其自动化 | 陆陶航 |
电气工程及其自动化 | 缪天宇 |
电气工程及其自动化 | 倪浩天 |
电气工程及其自动化 | 倪嘉妤 |
电气工程及其自动化 | 祁凯 |
电气工程及其自动化 | 钱佳成 |
电气工程及其自动化 | 秦轩鸣 |
电气工程及其自动化 | 沈梦媛 |
电气工程及其自动化 | 沈云逸 |
电气工程及其自动化 | 沈哲豪 |
电气工程及其自动化 | 孙铭 |
电气工程及其自动化 | 孙瑞威 |
电气工程及其自动化 | 唐庆阳 |
电气工程及其自动化 | 唐怡婷 |
电气工程及其自动化 | 王凯成 |
电气工程及其自动化 | 王子懿 |
电气工程及其自动化 | 吴嘉祥 |
电气工程及其自动化 | 颜皓天 |
电气工程及其自动化 | 袁欣诚 |
电气工程及其自动化 | 张鼓帆 |
电气工程及其自动化 | 张林虎 |
电气工程及其自动化 | 张心蕙 |
三、请以上考生务必于2017年2月28日20:00—2017年3月1日20:00登陆我校“上海电力学院春季招生自主测试报名”系统进行自主测试时间的预约。(详见自主测试相关事项公告)