根据《上海电力大学2023年高水平运动员招生简章》,我校对已在上海电力大学本科招生网完成网上报名并邮寄申请材料的2023高水平运动员报名学生进行了材料初审,初审合格的考生须按照招生简章规定进行资格审核并提交相关材料。初审合格学生名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 省份 | 项目 | 项目小项 | 
| 1 | 马明佐 | 男 | 230602********2114 | 黑龙江 | 击剑 | 男子佩剑 | 
| 2 | 赵中旗 | 男 | 230102********7210 | 黑龙江 | 击剑 | 男子佩剑 | 
| 3 | 任潞恺 | 男 | 330681********0052 | 浙江 | 击剑 | 男子佩剑 | 
| 4 | 单长乐 | 男 | 230404********0510 | 黑龙江 | 击剑 | 男子佩剑 | 
| 5 | 齐天 | 男 | 360103********0313 | 江西 | 击剑 | 男子佩剑 | 
| 6 | 姜景译 | 男 | 370205********6019 | 山东 | 击剑 | 男子佩剑 | 
| 7 | 孔维珅 | 男 | 370802********3618 | 山东 | 击剑 | 男子佩剑 | 
| 8 | 何卓勋 | 男 | 430103********5217 | 湖南 | 击剑 | 男子佩剑 | 
| 9 | 钱昱霖 | 男 | 370683********5219 | 上海 | 击剑 | 男子佩剑 | 
| 10 | 吴思达 | 男 | 230125********1028 | 黑龙江 | 击剑 | 男子佩剑 | 
| 11 | 刘恺涵 | 男 | 430111********0311 | 湖南 | 击剑 | 男子佩剑 | 
| 12 | 朱洪熹 | 男 | 320311********7015 | 江苏 | 击剑 | 男子佩剑 | 
| 13 | 黄禹泽 | 男 | 231102********0210 | 黑龙江 | 击剑 | 男子佩剑 | 
| 14 | 王子安 | 男 | 610113********1616 | 陕西 | 击剑 | 男子佩剑 | 
| 15 | 吴杨晨曦 | 男 | 340503********0212 | 安徽 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 16 | 丛远喆 | 男 | 330424********0015 | 浙江 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 17 | 丁磊 | 男 | 340503********0832 | 安徽 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 18 | 朱珈庆 | 男 | 429005********0076 | 江苏 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 19 | 解忱言 | 男 | 340503********0216 | 安徽 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 20 | 季骧王侯 | 男 | 321282********6411 | 湖南 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 21 | 黄瑞恒 | 男 | 310230********4955 | 上海 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 22 | 张振鹏 | 男 | 440304********3813 | 广东 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 23 | 安梓诚 | 男 | 500103********5918 | 重庆 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 24 | 李昊原 | 男 | 652701********0412 | 新疆 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 25 | 王瑞哲 | 男 | 650102********1214 | 新疆 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 26 | 翟浩宇 | 男 | 210202********4914 | 辽宁 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 27 | 陈佳卫 | 男 | 421221********0058 | 广东 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 28 | 刘宸硕 | 男 | 370203********0910 | 山东 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 29 | 董俊良 | 男 | 371302********1418 | 山东 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 30 | 林汇淼 | 男 | 371302********1496 | 山东 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 31 | 曾国根 | 男 | 371302********1817 | 山东 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 32 | 刘睿霖 | 男 | 530103********6012 | 云南 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 33 | 石晟均 | 男 | 230103********0618 | 黑龙江 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 34 | 代泽睿 | 男 | 230104********9034 | 黑龙江 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 35 | 苏润东 | 男 | 410103********0178 | 河南 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 36 | 马域博 | 男 | 650105********1913 | 新疆 | 击剑 | 男子重剑 | 
| 37 | 刘芮汐 | 女 | 650102********122X | 新疆 | 击剑 | 女子花剑 | 
| 38 | 李舒瑶 | 女 | 330602********0026 | 浙江 | 击剑 | 女子花剑 | 
| 39 | 华笑凡 | 女 | 320502********1767 | 江苏 | 击剑 | 女子花剑 | 
| 40 | 杨弋 | 女 | 110108********1425 | 北京 | 击剑 | 女子花剑 | 
| 41 | 马伊静 | 女 | 610104********1125 | 陕西 | 击剑 | 女子花剑 | 
| 42 | 徐子涵 | 女 | 321182********0024 | 江苏 | 击剑 | 女子花剑 | 
| 43 | 王胜男 | 女 | 410527********0067 | 辽宁 | 击剑 | 女子佩剑 | 
| 44 | 迟康百合 | 女 | 370202********2224 | 山东 | 击剑 | 女子佩剑 | 
| 45 | 邵珉 | 女 | 362322********7822 | 江西 | 击剑 | 女子佩剑 | 
| 46 | 关舒文 | 女 | 210106********1526 | 辽宁 | 击剑 | 女子佩剑 | 
| 47 | 鞠佳欣 | 女 | 230604********0288 | 黑龙江 | 击剑 | 女子佩剑 | 
| 48 | 赵艺阳 | 女 | 530112********512X | 云南 | 击剑 | 女子佩剑 | 
| 49 | 罗薇 | 女 | 532532********152X | 云南 | 击剑 | 女子佩剑 | 
| 50 | 王凯颖 | 女 | 130108********1528 | 河北 | 击剑 | 女子佩剑 | 
| 51 | 包和民 | 女 | 331022********0048 | 浙江 | 击剑 | 女子佩剑 | 
| 52 | 黄珺琰 | 女 | 321002********0323 | 江苏 | 击剑 | 女子佩剑 | 
| 53 | 程怡菲 | 女 | 340503********062X | 安徽 | 击剑 | 女子重剑 | 
| 54 | 马晨媛 | 女 | 370203********4527 | 山东 | 击剑 | 女子重剑 | 
| 55 | 姚宇琪 | 女 | 130203********3328 | 天津 | 击剑 | 女子重剑 | 
| 56 | 李寒石 | 男 | 510104********0015 | 四川 | 足球 | 后卫 | 
| 57 | 许泽颢 | 男 | 410105********0013 | 河南 | 足球 | 后卫 | 
| 58 | 曾宇翔 | 男 | 431322********0033 | 湖北 | 足球 | 后卫 | 
| 59 | 沙征耀 | 男 | 430822********0056 | 湖南 | 足球 | 后卫 | 
| 60 | 张锡驰 | 男 | 210303********1611 | 辽宁 | 足球 | 后卫 | 
| 61 | 田争光 | 男 | 411528********0017 | 河南 | 足球 | 后卫 | 
| 62 | 李锦荣 | 男 | 370284********1012 | 山东 | 足球 | 后卫 | 
| 63 | 王政琳 | 男 | 411323********3812 | 河南 | 足球 | 后卫 | 
| 64 | 石颀康 | 男 | 440102********3619 | 广东 | 足球 | 后卫 | 
| 65 | 陈超 | 男 | 430103********2534 | 湖南 | 足球 | 后卫 | 
| 66 | 宋志航 | 男 | 410482********9198 | 河南 | 足球 | 后卫 | 
| 67 | 张宸睿 | 男 | 530103********2510 | 云南 | 足球 | 后卫 | 
| 68 | 尹淇航 | 男 | 411426********4038 | 河南 | 足球 | 后卫 | 
| 69 | 王仔豪 | 男 | 341225********1538 | 安徽 | 足球 | 后卫 | 
| 70 | 潘锦欣 | 男 | 610104********0659 | 陕西 | 足球 | 后卫 | 
| 71 | 申昊 | 男 | 410183********9733 | 河南 | 足球 | 后卫 | 
| 72 | 孙国栋 | 男 | 610103********3231 | 陕西 | 足球 | 后卫 | 
| 73 | 储逸飞 | 男 | 320621********0736 | 江苏 | 足球 | 后卫 | 
| 74 | 李沐航 | 男 | 130903********0332 | 河北 | 足球 | 后卫 | 
| 75 | 苏海洋 | 男 | 130124********4810 | 河北 | 足球 | 后卫 | 
| 76 | 贺文铉 | 男 | 430421********0019 | 湖南 | 足球 | 后卫 | 
| 77 | 杨尚宇 | 男 | 430103********1510 | 湖南 | 足球 | 后卫 | 
| 78 | 王冠桥 | 男 | 130123********0031 | 河北 | 足球 | 后卫 | 
| 79 | 吴博涵 | 男 | 410104********0136 | 河南 | 足球 | 后卫 | 
| 80 | 张羽扬 | 男 | 440105********3317 | 广东 | 足球 | 后卫 | 
| 81 | 吕阳 | 男 | 430602********8916 | 湖南 | 足球 | 后卫 | 
| 82 | 薛一念 | 男 | 341321********6510 | 河南 | 足球 | 后卫 | 
| 83 | 李毓骞 | 男 | 610112********051X | 陕西 | 足球 | 后卫 | 
| 84 | 韩睿哲 | 男 | 370205********0514 | 山东 | 足球 | 后卫 | 
| 85 | 高树 | 男 | 210211********2914 | 辽宁 | 足球 | 后卫 | 
| 86 | 颜运达 | 男 | 460108********2911 | 海南 | 足球 | 后卫 | 
| 87 | 翟晟砚 | 男 | 210203********5515 | 辽宁 | 足球 | 后卫 | 
| 88 | 王鹏宇 | 男 | 610111********1519 | 陕西 | 足球 | 后卫 | 
| 89 | 朱俊辉 | 男 | 340621********5632 | 江苏 | 足球 | 后卫 | 
| 90 | 辛毅峰 | 男 | 610104********1634 | 陕西 | 足球 | 后卫 | 
| 91 | 张钟毅 | 男 | 445302********2111 | 广东 | 足球 | 后卫 | 
| 92 | 叶超文 | 男 | 430381********0035 | 湖南 | 足球 | 后卫 | 
| 93 | 吴官俊 | 男 | 150103********3034 | 河北 | 足球 | 后卫 | 
| 94 | 田峻屿 | 男 | 500381********1635 | 重庆 | 足球 | 前锋 | 
| 95 | 冼小傅 | 男 | 469022********2417 | 海南 | 足球 | 前锋 | 
| 96 | 邓国文 | 男 | 340111********351X | 安徽 | 足球 | 前锋 | 
| 97 | 洪鑫杭 | 男 | 341004********0818 | 浙江 | 足球 | 前锋 | 
| 98 | 张骜聪 | 男 | 310110********0012 | 上海 | 足球 | 前锋 | 
| 99 | 赵文鑫 | 男 | 372301********001X | 山东 | 足球 | 前锋 | 
| 100 | 蒋佳岐 | 男 | 341602********0473 | 安徽 | 足球 | 前锋 | 
| 101 | 郝丹阳 | 男 | 130423********2813 | 河北 | 足球 | 前锋 | 
| 102 | 段天意 | 男 | 340302********0412 | 安徽 | 足球 | 前锋 | 
| 103 | 刘鑫辉 | 男 | 620102********6512 | 甘肃 | 足球 | 前锋 | 
| 104 | 彭荣航 | 男 | 500234********113X | 重庆 | 足球 | 前锋 | 
| 105 | 景海峰 | 男 | 340304********1437 | 安徽 | 足球 | 前锋 | 
| 106 | 邹雨 | 男 | 340304********085X | 安徽 | 足球 | 前锋 | 
| 107 | 毛羽风 | 男 | 310110********0010 | 上海 | 足球 | 前锋 | 
| 108 | 曾嘉麒 | 男 | 360102********2819 | 江西 | 足球 | 前锋 | 
| 109 | 陈浩睿 | 男 | 370203********6314 | 山东 | 足球 | 前锋 | 
| 110 | 李沐展 | 男 | 130903********0316 | 河北 | 足球 | 前锋 | 
| 111 | 李泽文 | 男 | 340302********1814 | 安徽 | 足球 | 前锋 | 
| 112 | 庄政 | 男 | 370214********401X | 山东 | 足球 | 前锋 | 
| 113 | 于凯 | 男 | 370214********4010 | 山东 | 足球 | 前锋 | 
| 114 | 彭琪伦 | 男 | 370306********1537 | 山东 | 足球 | 前锋 | 
| 115 | 林逸扬 | 男 | 310108********1016 | 上海 | 足球 | 前锋 | 
| 116 | 贾辰旭 | 男 | 340311********021X | 安徽 | 足球 | 前锋 | 
| 117 | 岳万里 | 男 | 411328********075X | 山东 | 足球 | 前锋 | 
| 118 | 付文迪 | 男 | 411625********3314 | 河北 | 足球 | 前锋 | 
| 119 | 王宇翔 | 男 | 430105********1515 | 湖南 | 足球 | 前锋 | 
| 120 | 范博渊 | 男 | 130603********091X | 河北 | 足球 | 前锋 | 
| 121 | 王子鸣 | 男 | 130803********0034 | 河北 | 足球 | 前锋 | 
| 122 | 钟梓阳 | 男 | 450503********0635 | 广西 | 足球 | 前锋 | 
| 123 | 朱靖凯 | 男 | 330702********6412 | 浙江 | 足球 | 前锋 | 
| 124 | 符元锦 | 男 | 450502********1514 | 广西 | 足球 | 前锋 | 
| 125 | 董佳源 | 男 | 320103********2513 | 江苏 | 足球 | 前锋 | 
| 126 | 赵子桐 | 男 | 340321********4991 | 安徽 | 足球 | 前锋 | 
| 127 | 陈昊 | 男 | 532125********0312 | 云南 | 足球 | 前锋 | 
| 128 | 沈楚翔 | 男 | 340304********0015 | 安徽 | 足球 | 前锋 | 
| 129 | 陈鸿宇 | 男 | 500106********3112 | 重庆 | 足球 | 前锋 | 
| 130 | 熊康 | 男 | 360111********6530 | 江西 | 足球 | 前锋 | 
| 131 | 李睿杰 | 男 | 610112********2516 | 陕西 | 足球 | 前锋 | 
| 132 | 郭响誉 | 男 | 450502********141X | 广西 | 足球 | 前锋 | 
| 133 | 郑企轩 | 男 | 372301********5730 | 山东 | 足球 | 前锋 | 
| 134 | 孔艺博 | 男 | 341226********1937 | 安徽 | 足球 | 守门员 | 
| 135 | 唐圣宇 | 男 | 210203********6519 | 辽宁 | 足球 | 守门员 | 
| 136 | 杜增毅 | 男 | 140105********0812 | 山西 | 足球 | 守门员 | 
| 137 | 温予铭 | 男 | 350206********0013 | 福建 | 足球 | 守门员 | 
| 138 | 陈梓涵 | 男 | 440307********2818 | 广东 | 足球 | 守门员 | 
| 139 | 蔡忻原 | 男 | 320102********323X | 江苏 | 足球 | 守门员 | 
| 140 | 蔡嘉康 | 男 | 350302********3195 | 福建 | 足球 | 守门员 | 
| 141 | 王梓赟 | 男 | 440106********5613 | 广东 | 足球 | 守门员 | 
| 142 | 魏煜佳 | 男 | 440305********1531 | 广东 | 足球 | 守门员 | 
| 143 | 文知远 | 男 | 430105********5610 | 湖南 | 足球 | 守门员 | 
| 144 | 李啸泽 | 男 | 130406********0332 | 河北 | 足球 | 守门员 | 
| 145 | 黄昊 | 男 | 440608********0178 | 广东 | 足球 | 守门员 | 
| 146 | 胡钟毓 | 男 | 110108********1412 | 北京 | 足球 | 守门员 | 
| 147 | 孙晨博 | 男 | 411002********2035 | 河南 | 足球 | 守门员 | 
| 148 | 高宇杰 | 男 | 610625********1012 | 陕西 | 足球 | 守门员 | 
| 149 | 苏淮 | 男 | 350206********0015 | 福建 | 足球 | 守门员 | 
| 150 | 詹斯皓 | 男 | 500106********9212 | 重庆 | 足球 | 守门员 | 
| 151 | 袁牧天 | 男 | 330227********5358 | 浙江 | 足球 | 守门员 | 
| 152 | 曹祖铭 | 男 | 220104********0611 | 吉林 | 足球 | 守门员 | 
| 153 | 陈俊铭 | 男 | 450104********0515 | 广西 | 足球 | 守门员 | 
| 154 | 余熙言 | 男 | 430726********0318 | 湖南 | 足球 | 守门员 | 
| 155 | 伍呈祥 | 男 | 431382********0430 | 湖南 | 足球 | 守门员 | 
| 156 | 张译天 | 男 | 510122********019X | 四川 | 足球 | 守门员 | 
| 157 | 王翊锦 | 男 | 500384********1313 | 重庆 | 足球 | 守门员 | 
| 158 | 黄伯伦 | 男 | 411723********9191 | 广东 | 足球 | 守门员 | 
| 159 | 章春皓 | 男 | 420502********891X | 湖北 | 足球 | 守门员 | 
| 160 | 何易欣 | 男 | 410103********0118 | 上海 | 足球 | 守门员 | 
| 161 | 陈曾俊喆 | 男 | 360203********1513 | 江西 | 足球 | 守门员 | 
| 162 | 陈骏峰 | 男 | 342422********2871 | 安徽 | 足球 | 守门员 | 
| 163 | 陈乐言 | 男 | 340111********5533 | 安徽 | 足球 | 守门员 | 
| 164 | 马智真 | 男 | 410303********103X | 河南 | 足球 | 守门员 | 
| 165 | 于翔 | 男 | 370202********5438 | 山东 | 足球 | 守门员 | 
| 166 | 李文皓 | 男 | 350503********2517 | 福建 | 足球 | 守门员 | 
| 167 | 王博坤 | 男 | 640322********001X | 宁夏 | 足球 | 守门员 | 
| 168 | 朱睿 | 男 | 360121********0010 | 江西 | 足球 | 守门员 | 
| 169 | 贺嘉奕 | 男 | 410305********0519 | 河南 | 足球 | 守门员 | 
| 170 | 马永励 | 男 | 610126********8212 | 陕西 | 足球 | 守门员 | 
| 171 | 王若沐 | 男 | 410105********0178 | 河南 | 足球 | 守门员 | 
| 172 | 李坤昱 | 男 | 370214********4812 | 山东 | 足球 | 守门员 | 
| 173 | 王思为 | 男 | 500106********3555 | 重庆 | 足球 | 守门员 | 
| 174 | 刘浩楠 | 男 | 110106********6010 | 北京 | 足球 | 守门员 | 
| 175 | 陈劭峰 | 男 | 350524********5516 | 福建 | 足球 | 守门员 | 
| 176 | 李锦轩 | 男 | 430211********4071 | 湖南 | 足球 | 守门员 | 
| 177 | 杜兆珩 | 男 | 220104********061X | 吉林 | 足球 | 守门员 | 
| 178 | 王颢臻 | 男 | 150621********421X | 内蒙古 | 足球 | 守门员 | 
| 179 | 朱晨 | 男 | 430722********0078 | 湖南 | 足球 | 守门员 | 
| 180 | 刘皓 | 男 | 130434********2438 | 河北 | 足球 | 中场 | 
| 181 | 李俊豪 | 男 | 340104********8010 | 安徽 | 足球 | 中场 | 
| 182 | 王子寒 | 男 | 500240********0410 | 重庆 | 足球 | 中场 | 
| 183 | 李敖宇 | 男 | 370102********0034 | 山东 | 足球 | 中场 | 
| 184 | 张靖霖 | 男 | 430111********213X | 湖南 | 足球 | 中场 | 
| 185 | 陆雨晨 | 男 | 340104********4510 | 安徽 | 足球 | 中场 | 
| 186 | 尹航 | 男 | 130681********0618 | 河北 | 足球 | 中场 | 
| 187 | 刘科睿 | 男 | 431128********0075 | 湖南 | 足球 | 中场 | 
| 188 | 陈沐阳 | 男 | 340102********5013 | 安徽 | 足球 | 中场 | 
| 189 | 陈康宁 | 男 | 430102********4018 | 湖南 | 足球 | 中场 | 
| 190 | 王申钰 | 男 | 310112********6610 | 上海 | 足球 | 中场 | 
| 191 | 王裔天 | 男 | 130203********6319 | 河北 | 足球 | 中场 | 
| 192 | 姜子恒 | 男 | 410105********0294 | 河南 | 足球 | 中场 | 
| 193 | 张竹轩 | 男 | 210202********123X | 辽宁 | 足球 | 中场 | 
| 194 | 蒋泽欣 | 男 | 310107********5739 | 上海 | 足球 | 中场 | 
| 195 | 王品然 | 男 | 310112********2130 | 上海 | 足球 | 中场 | 
| 196 | 袁杰 | 男 | 532301********0012 | 云南 | 足球 | 中场 | 
| 197 | 宋飞翔 | 男 | 310230********4158 | 上海 | 足球 | 中场 | 
| 198 | 王后霖 | 男 | 430103********0531 | 湖南 | 足球 | 中场 | 
| 199 | 谢宇航 | 男 | 362323********0031 | 河北 | 足球 | 中场 | 
| 200 | 赵自航 | 男 | 320382********6534 | 陕西 | 足球 | 中场 | 
提醒考生特别注意:
1.如对初审结果有异议请在2023年4月14日前发邮件至招生办邮箱suepzsb@126.com进行及时反映,招生办与考生进行联系确认,邮件中需注明异议原因及联系方式。
2.请各位考生现场资格审核时按要求携带材料进行确认,如材料与《上海电力大学2023年高水平运动员招生简章》要求不符,则资格确认不通过。
3.已在名单中的考生,保持手机畅通并关注本科招生网。
