一、录取最低排名:
序号 | 专业 | 录取最低排名 | 类型 |
1 | 工商管理 | 496 | 退役士兵计划 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 229 | 退役士兵计划 |
3 | 智能科学与技术 | 311 | 退役士兵计划 |
4 | 信息与计算科学 | 396 | 退役士兵计划 |
二、拟录取公示名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | S250314 | 韩邦亚 | 男 | 智能科学与技术 |
2 | S250878 | 杨洪岩 | 男 | 智能科学与技术 |
3 | S250136 | 杨金伟 | 男 | 智能科学与技术 |
4 | S250925 | 彭宇 | 男 | 智能科学与技术 |
5 | S251053 | 比力尕尔·阿布来提 | 男 | 智能科学与技术 |
6 | S250035 | 潘思成 | 男 | 智能科学与技术 |
7 | S250164 | 顾嘉诚 | 男 | 智能科学与技术 |
8 | S250621 | 李斌宇 | 男 | 智能科学与技术 |
9 | S250337 | 李振 | 男 | 智能科学与技术 |
10 | S250958 | 周煦城 | 男 | 智能科学与技术 |
11 | S250406 | 张欣喆 | 男 | 智能科学与技术 |
12 | S250774 | 吴垚鑫 | 男 | 智能科学与技术 |
13 | S250513 | 刘峻志 | 男 | 智能科学与技术 |
14 | S251095 | 李文超 | 男 | 智能科学与技术 |
15 | S250147 | 杨纪元 | 男 | 智能科学与技术 |
16 | S250648 | 韩昭坤 | 男 | 智能科学与技术 |
17 | S250328 | 陆吴宇 | 男 | 智能科学与技术 |
18 | S250613 | 吴英豪 | 男 | 信息与计算科学 |
19 | S250150 | 朱锃伟 | 男 | 信息与计算科学 |
20 | S251264 | 曾杨杨 | 男 | 信息与计算科学 |
21 | S251368 | 潘志强 | 男 | 信息与计算科学 |
22 | S250066 | 梁裕涵 | 男 | 信息与计算科学 |
23 | S250524 | 刘旭 | 男 | 信息与计算科学 |
24 | S251091 | 洪泽研 | 男 | 信息与计算科学 |
25 | S250590 | 李文强 | 男 | 信息与计算科学 |
26 | S250499 | 王家豪 | 男 | 信息与计算科学 |
27 | S251100 | 骆蔚涛 | 男 | 信息与计算科学 |
28 | S250093 | 薛照文 | 男 | 信息与计算科学 |
29 | S250070 | 魏业宽 | 男 | 信息与计算科学 |
30 | S251365 | 张文波 | 男 | 信息与计算科学 |
31 | S250911 | 贾东锦 | 男 | 信息与计算科学 |
32 | S250340 | 张宸恺 | 男 | 信息与计算科学 |
33 | S250770 | 周耿杰 | 男 | 信息与计算科学 |
34 | S251123 | 范智骏 | 男 | 信息与计算科学 |
35 | S251087 | 魏奥运 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
36 | S250217 | 王佳伟 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
37 | S250814 | 王伟德 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
38 | S250126 | 黄浩 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
39 | S251092 | 益昊源 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
40 | S250336 | 魏川川 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
41 | S250545 | 尚雨 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
42 | S250185 | 钟俊杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
43 | S250419 | 马广杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
44 | S250670 | 刁伟奇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
45 | S251357 | 徐嘉伟 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
46 | S250072 | 陶强 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
47 | S250557 | 洪喆昊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
48 | S250382 | 徐子昂 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
49 | S250995 | 孙皓文 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
50 | S250423 | 罗培城 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
51 | S251351 | 江海成 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
52 | S251337 | 张嘉乐 | 男 | 工商管理 |
53 | S250850 | 杨昂飞 | 男 | 工商管理 |
54 | S250299 | 阚仲炜 | 男 | 工商管理 |
55 | S250708 | 张佳豪 | 男 | 工商管理 |
56 | S250322 | 钱宇飞 | 男 | 工商管理 |
57 | S251118 | 刘环瑞 | 男 | 工商管理 |
58 | S251081 | 于铭达 | 男 | 工商管理 |
59 | S251432 | 沈子昊 | 男 | 工商管理 |
60 | S251252 | 姚宇达 | 男 | 工商管理 |
61 | S250612 | 陈泳溢 | 男 | 工商管理 |
62 | S250420 | 王文星 | 男 | 工商管理 |
63 | S250564 | 吴南洋 | 男 | 工商管理 |
64 | S250931 | 聂子昕 | 男 | 工商管理 |
65 | S250683 | 包奥旻 | 男 | 工商管理 |
66 | S250791 | 钟洪伟 | 男 | 工商管理 |
67 | S250586 | 吴志国 | 男 | 工商管理 |
68 | S251299 | 杨云飞 | 男 | 工商管理 |
69 | S250827 | 唐菁倩 | 女 | 工商管理 |
70 | S250410 | 邢宇峰 | 男 | 工商管理 |
71 | S250547 | 张乐扬 | 男 | 工商管理 |
72 | S250652 | 王旭 | 男 | 工商管理 |
73 | S250511 | 蔡东华 | 男 | 工商管理 |
74 | S250133 | 蒋鼎发 | 男 | 工商管理 |
75 | S250433 | 韩开阔 | 男 | 工商管理 |
76 | S250373 | 王强 | 男 | 工商管理 |
77 | S251195 | 程靖涵 | 男 | 工商管理 |
78 | S251040 | 李聪 | 男 | 工商管理 |
79 | S250784 | 姜卓威 | 男 | 工商管理 |
80 | S251131 | 李睿哲 | 男 | 工商管理 |
81 | S251359 | 陈坤 | 男 | 工商管理 |
82 | S250518 | 唐昌龙 | 男 | 工商管理 |
83 | S250777 | 何伟涵 | 男 | 工商管理 |
三、公示时间:2025年4月21日—4月28日
招生办电话:021-61655278
招生办邮箱:suepzsb@126.com
监察处电话:021-61655040